OCR MEI A-Level Grade Boundaries
| Exam Series | Max Mark | A* | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | 275 | 226 | 190 | 159 | 128 | 97 | 66 | 0 |
| June 2024 | 275 | 231 | 190 | 156 | 122 | 89 | 56 | 0 |
| June 2023 | 275 | 224 | 186 | 151 | 117 | 83 | 49 | 0 |
| June 2022 | 275 | 212 | 172 | 138 | 104 | 71 | 38 | 0 |
| November 2021 | 275 | 192 | 154 | 126 | 98 | 70 | 42 | 0 |
| November 2020 | 275 | 193 | 159 | 128 | 97 | 67 | 37 | 0 |
| June 2019 | 275 | 217 | 178 | 146 | 114 | 83 | 52 | 0 |
| June 2018 | 275 | 218 | 197 | 176 | 155 | 135 | 115 | 0 |
OCR MEI AS-Level Grade Boundaries
| Exam Series | Max Mark | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2025 | 140 | 99 | 87 | 75 | 63 | 52 | 0 |
| June 2024 | 140 | 106 | 94 | 82 | 70 | 59 | 0 |
| June 2023 | 140 | 105 | 93 | 81 | 70 | 59 | 0 |
| June 2022 | 140 | 99 | 84 | 69 | 55 | 41 | 0 |
| November 2021 | 140 | 94 | 80 | 66 | 53 | 40 | 0 |
| November 2020 | 140 | 94 | 80 | 66 | 52 | 38 | 0 |
| June 2019 | 140 | 102 | 90 | 78 | 67 | 56 | 0 |
| June 2018 | 140 | 94 | 83 | 72 | 61 | 51 | 0 |
